PCB制板、材質利用
- 發表時間:2018-10-22 10:56:57
- 來源:PCB制板
- 人氣:1448
柔性電路板---FPC(Flexible Printed Circuit Board簡稱FPC),是以聚酰亞胺或聚酯薄膜為基材制成的一種具有高度可靠性。具有配線密度高、重量輕、厚度薄、彎折性好的特點。

軟硬結合板(Rigid- Flexible board)----FPC與PCB的誕生與發展,催生了軟硬結合板這一新產品。因此,軟硬結合板,就是柔性線路板與硬性線路板,經過壓合等工序,按相關工藝要求組合在一起,形成的具有FPC特性與PCB特性的線路板。

| PCB制板能力 | ||||||||
| 層數(最大) | 2、28 | 26-32 | ||||||
| 板材類型 | FR-4, 高TG板材,鋁基板材 | PTFE,PPO ,PPE | ||||||
| 聚四氟乙烯 | ||||||||
| Rogers,etc 聚四氟乙烯 | E-65,etc | |||||||
| 板材混壓 | 4層--6層 | 6層--8層 | ||||||
| 最大尺寸 | 610mm X 1100mm | |||||||
| 外形尺寸精度 | ±0.13mm | ±0.10mm | ||||||
| 板厚范圍 | 0.2mm--6.00mm | 0.20mm--8.00mm | ||||||
| 板厚公差 ( t≥0.8mm) | ±8% | ±5% | ||||||
| 板厚公差(t<0.8mm) | ±10% | ±8% | ||||||
| 介質厚度 | 0.076mm--6.00mm | 0.076mm--0.100mm | ||||||
| 最小線寬 | 0.10mm | 0.075mm | ||||||
| 最小間距 | 0.10mm | 0.075mm | ||||||
| 外層銅厚 | 8.75um--175um | 8.75um--280um | ||||||
| 內層銅厚 | 17.5um--175um | 8.75um--175um | ||||||
| 鉆孔孔徑 (機械鉆) | 0.25mm--6.00mm | 0.15mm--0.25mm | ||||||
| 成孔孔徑 (機械鉆) | 0.20mm--6.00mm | 0.10mm--0.20mm | ||||||
| 孔徑公差 (機械鉆) | 0.05mm | |||||||
| 孔位公差(機械鉆) | 0.075mm | 0.050mm | ||||||
| 激光鉆孔孔徑 | 0.10mm | 0.075mm | ||||||
| 板厚孔徑比 | 10:01 | 12:01 | ||||||
| 阻焊類型 | 感光綠、黃、黑、紫、藍、油墨 | |||||||
| 最小阻焊橋寬 | 0.10mm | 0.075mm | ||||||
| 最小阻焊隔離環 | 0.05mm | 0.025mm | ||||||
| 塞孔直徑 | 0.25mm--0.60mm | 0.60mm-0.80mm | ||||||
| 阻抗公差 | ±10% | ±5% | ||||||
| 表面處理類型 | 熱風整平、化學鎳金、 電鍍鎳金、化學沉錫 | 化學沉錫,OSP | ||||||
| 孔徑與焊盤的關系(普通工藝) | ||||||||
| 最小線寬/線距(普通工藝) | 6Mil | |||||||
| 最小過孔孔徑(普通工藝) | 14mil | |||||||
【上一篇:】PCBA OEM加工生產能力
【下一篇:】HDI PCB設計中的阻抗匹配
推薦資訊
- 2025-03-20怎么選擇深圳SMT貼片加工廠?
- 2025-02-20深圳SMT貼片加工如何計算報價?
- 2025-12-08選擇PCBA貼片加工廠時,如何評估其真實產能與交期承諾的可信度?
- 2025-12-08PCBA加工中的ESD防護與MSD器件管控,工廠應具備怎樣的標準體系?
- 2025-12-05PCBA貼片加工中的01005與CSP封裝,對工藝有何極限要求?
- 2025-12-04如何通過SPC管控SMT工藝,實現PCBA加工質量的穩定性?
- 2025-12-04頻繁遭遇假冒偽劣元器件,PCBA工廠如何做好物料溯源?
- 2025-12-04PCBA交付后客戶端失效退貨,如何進行根本原因分析與追溯?
- 2025-12-03PCBA加工中元器件損壞誰之責?來料檢測與貼裝應力分析
- 2025-12-03PCBA三防漆噴涂工藝:覆蓋不均、氣泡等問題如何避免?




